НУЛЕВЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ ООО | |
Услуги | Стоимость, руб. |
ООО на ЕНВД | 4 500 рублей в квартал; |
ООО на УСНО | 4 500 рублей в квартал; |
ООО на ОСНО | 5 500 рублей в квартал; |
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ООО | |
Услуги | Стоимость, руб. |
ООО, работающие на ЕНВД, без работников | от 5 000 рублей в месяц; |
ООО, работающие на УСН - 6%, без работников | от 5 000 рублей в месяц; |
ООО, работающие на УСН - 15%, без работников | от 6 000 рублей в месяц; |
ООО, работающие на ОСНО, без работников | от 6 000 рублей в месяц; |
КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ООО | |
Услуги | Стоимость, руб. |
От 1 до 3 человек | 1 500 руб. |
От 4 до 6 человек | 3 000 руб. |
От 7 до 10 человек | 6 000 руб. |
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ИП | |
Услуги | Стоимость, руб. |
Индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД, без работников | 3 000 рублей в квартал; |
Индивидуальные предприниматели, работающие на УСН - 6%, без работников | от 3 000 рублей в квартал; |
Индивидуальные предприниматели, работающие на УСН - 15%, без работников | от 3 000 рублей в месяц; |
Индивидуальные предприниматели, работающие на ОСНО, без работников | от 5 000 рублей в месяц; |
КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ИП | |
Услуги | Стоимость, руб. |
От 1 до 3 человек | 4 000 руб. |
От 4 до 6 человек | 5 500 руб. |
От 7 до 10 человек | 8 500 руб. |
РАЗОВЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |
Услуги | Стоимость, руб. |
Подготовка по данным клиента, предоставленных на бумажном носителе налоговых деклараций и иной бухгалтерской отчетности | 500 руб./ 1 отчет |
Отправка через Интернет налоговой декларации или иной бухгалтерской отчетности | 500 руб./ 1 отчет |
Подготовка пакета документов для открытия электронного канала в ИФНС, ПФР, ФСС (Соглашение, заявление о подключении, договор об оказании услуг, доверенность) | 3 000 руб./ 1 раз |
Предоставление отчета в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат на бумажном носителе через нашу компанию | 1 000 руб./ 1 отчет |
Отправление отчетов и другой корреспонденции через Почту России (без учета почтовых расходов) | 1 000 руб./ 1 письмо |
Получение справки об отсутствии задолженности, акта сверки и т.д. из ИФНС по ТКС/нарочным | 500 руб./1000 руб./1 документ |
Реестр платежей/Справка о состоянии расчетов с ПФР, ФСС | 500 руб./1000 руб./1 документ |
Составление заявлений, писем по требованию Заказчика в ИФНС, ПФР, ФСС | От 500 руб./1 документ |
Проведение официальной письменной сверки с ИФНС (зависит от объема) | От 3000 руб./1 сверка |
Выезд нашего специалиста в ИФНС, ПФР, ФСС для решения проблемных вопросов | От 1000 руб./1 выезд |
Снятие ареста с расчетного счета (зависит от сложности проблемы) | От 500 руб. |
Составление уведомления о переходе на УСНО, ЕНВД, ПСНО или отказ от этих видов деятельности | 500 руб./1 документ |
Подготовка бухгалтерских документов и уведомления на освобождение от НДС для ИП и ООО (ст.145 НК РФ) | 500 руб./1 документ |
Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральной проверки, зависит от документооборота | От 3 000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для проведения выездной камеральной проверки | От 5 000 руб./1 месяц |
Регистрация ККТ / Снятие с учета ККТ (подготовка документов и регистрация в ИФНС) | 1 000 руб./ 1 ККТ |
Составление договоров (купли-продажи, поставки, оказания услуг, аренды, лизинга, займа и т.д.) | 1 000 руб./1 документ |
Составление дополнительного соглашения к договору | 1 000 руб./1 документ |
Составление расчетов, таблиц и иных документов по заявке клиента | От 500 руб./1 документ |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита (в зависимости от требований банка) | От 1 000 руб. |
Формирование любой первичной документации (доверенность, РКО, ПКО, авансовый отчет, платежное поручение, счет, счет-фактура, товарная накладная, расчет путевого листа, акт выполненных работ) | 100 руб./1 документ |
Проведение сверки с контрагентом (в зависимости от документооборота) | От 500 руб./1 контрагент |
Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета, включая рабочий план счетов, схемы отражения операций на счетах, формы документов для целей налогового учета, включая регистры налогового учета | От 5 000 руб. |
Консультация по бухгалтерскому и налоговому учету | От 500 руб./ за консультацию |
Распечатка, копии документов | 10 руб./ 1 документ |
РЕГИСТРАЦИЯ ИП И ООО | |
Услуги | Стоимость, руб. |
Подготовка документов для регистрации ИП (Первичная консультация, подбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, заявление формы ИФНС) | 3 000 руб. |
Подготовка документов для регистрации ООО (Первичная консультация, подбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, подготовка учредительных документов, подготовка заявления формы ИФНС) | 4 000 руб. - 1 участник; 6 000 руб. - 2 участника и более |
Уведомление о переходе на УСН при регистрации ИП или ООО | 500 руб. |
Госпошлина за регистрацию ИП/ООО | 800руб./4 000 руб. |
Нотариальное заверение формы ИФНС | 2 000 руб. |
Регистрация под ключ (без учета оформления нотариальной доверенности и госпошлины) | От 15 000 руб. |
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГРЮЛ, ЕГРИП ДЛЯ ИП И ООО | |
Услуги | Стоимость, руб. |
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ без изменения устава + заявление по форме ИФНС Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРИП по форме ИФНС |
3 000 руб. |
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ + изменения учредительных документов + заявление по формам ИФНС | 4 000 руб. |
Госпошлина | 800 руб. |
ЛИКВИДАЦИЯ ИП | |
Услуги | Стоимость, руб. |
Заявление для ликвидации ИП по форме ИФНС | 1 000 руб. |
Госпошлина за прекращение деятельности ИП | 160 руб. |
ЛИКВИДАЦИЯ ООО Ликвидация ООО с получением ЭЦП без нотариуса |
|
Услуги | Стоимость, руб. |
1 участник | от 20 000 руб. |
2 участника | от 30 000 руб. |
3 участника | от 35 000 руб. |
Госпошлина за ликвидацию ООО | 800 руб. |
Также наши специалисты проконсультируют Вас и подготовят любой документ, необходимый для ликвидации.